Вентили, клапаны, краны

Фото Код Наименование Производитель Кол-во в упако-
вке (шт.)
Цена (руб./
шт.)
001501 Вентиль 15б3р ДУ-15 “САНТАРМ” (г. Ростов-на-Дону) 50 56.3
001502 Вентиль 15б3р ДУ-20 “САНТАРМ” (г. Ростов-на-Дону) 50 71.4
001506 Вентиль 15б3р ДУ-50 “САНТАРМ” (г. Ростов-на-Дону) 14 592
001503 Вентиль 15б3р ДУ-25 “САНТАРМ” (г. Ростов-на-Дону) 40 141.5
001504 Вентиль 15б3р ДУ-32 “САНТАРМ” (г. Ростов-на-Дону) 32 206
001505 Вентиль 15б3р ДУ-40 “САНТАРМ” (г. Ростов-на-Дону) 20 380
405226 Вентиль 15б3р ДУ-15 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 100 58
405228 Вентиль 15б3р ДУ-20 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 80 87.32
405229 Вентиль 15б3р ДУ-25 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 40 127.41
405230 Вентиль 15б3р ДУ-32 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 25 213.79
405231 Вентиль 15б3р ДУ-40 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 15 324.14
405232 Вентиль 15б3р ДУ-50 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 10 445.27
001507 Вентиль 15б1п, ДУ-15 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 100 72.04
001508 Вентиль 15б1п ДУ-20 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 80 97.25
001509 Вентиль 15б1п ДУ-25 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 40 133.5
001510 Вентиль 15б1п ДУ-32 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 25 231.6
001511 Вентиль 15б1п ДУ-40 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 15 408.39
015136 Вентиль 15б1п ДУ-50 (БАЗ) “БАЗ” (г. Бологое) 10 495.89
015548 Вентиль радиаторный “Valvex” прямой и угловой Ру=10 атм, Т=100 гр. С Ду 15 “Valvex” (Польша) 25 150
015551 Вентиль радиаторный “Valvex” прямой и угловой Ру=10 атм, Т=100 гр. С Ду 20 “Valvex” (Польша) 10 205
015312 Обратный клапан “Valvex”, Ду 15 “Valvex” (Польша) 90 78.5
015314 Обратный клапан “Valvex”, Ду 20 “Valvex” (Польша) 40 117
015313 Обратный клапан “Valvex”, Ду 25 “Valvex” (Польша) 35 156
015317 Обратный клапан “Valvex”, Ду 32 “Valvex” (Польша) 18 213
015318 Обратный клапан “Valvex”, Ду 40 “Valvex” (Польша) 15 321
407366 Клапан обратный Ду 50 “Valvex” (Польша) 8 449
413636 Вентиль 15кч33п(18п) муфт. ДУ-15 “САЗ” (г.Семенов) 1 79.7
413647 Вентиль 15кч33п(18п) муфт. ДУ-20 “САЗ” (г.Семенов) 1 90
414003 Вентиль 15кч33п(18п) муфт. ДУ-25 “САЗ” (г.Семенов) 1 141.6
414215 Вентиль 15кч33п(18п) муфт. ДУ-32 “САЗ” (г.Семенов) 1 181.5
414004 Вентиль 15кч33п(18п) муфт. ДУ-50 “САЗ” (г.Семенов) 1 424.8
414005 Вентиль 15кч34п(19п) фланц. ДУ-25 “САЗ” (г.Семенов) 1 303.8
416758 Вентиль 15кч34п(19п) фланц.ДУ-32 “САЗ” (г.Семенов) 1 405.6
415635 Вентиль 15кч34п(19п) фланц. ДУ-40 “САЗ” (г.Семенов) 1 688.8
414216 Вентиль 15кч34п(19п) фланц. ДУ-50 “САЗ” (г.Семенов) 1 796.5
418989 Вентиль15кч16п1 Ду 32 “САЗ” (г.Семенов) 1 1814
418988 Вентиль 15кч16п1 Ду 50 “САЗ” (г.Семенов) 1 2242
418654 Вентиль 15кч33п(18п) муфт. ДУ-40 “САЗ” (г.Семенов) 1 362.8
015138 Вентиль пожар.угл.15кч 11р Ду50. “ЗАЗ” (г. Запорожье) 1 867.7
015135 Вентиль 15кч16п1 Ду 32 “ЗАЗ” (г. Запорожье) 1 1814
408439 Вентиль 15кч16п1 Ду 40 “ЗАЗ” (г. Запорожье) 1 1918
015302 Клапан 19ч21бр Ду 50 “Мегастрой” (г. Сызрань) 1 365
015309 Клапан 19ч21бр Ду 80 “Мегастрой” (г. Сызрань) 1 570
015303 Клапан 19ч21бр Ду100 “Мегастрой” (г. Сызрань) 1 740
001557 Клапан 19ч21бр ДУ-150 “Мегастрой” (г. Сызрань) 1 1800
412942 Вентиль 15кч18п муфт. ДУ-15 имп. КНР 40 56.9
412943 Вентиль 15кч18п муфт. ДУ-20 имп. КНР 30 61
412944 Вентиль 15кч18п муфт. ДУ-25 имп. КНР 20 88.2
412946 Вентиль 15кч18п муфт. ДУ-40 имп. КНР 10 192
412947 Вентиль 15кч18п муфт. ДУ-50 имп. КНР 6 279.6
414493 Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный Ду 15 Польша 1 1008
414492 Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный Ду 32 Польша 1 1664
417031 Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный Ду 25 Польша 1 1161
417033 Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный Ду 40 Польша 1 1676.1
408991 Клапан обратный подъемный фланц. Ду 100 Польша 1 8409.13
414491 Клапан обратный подъемный чугунный фланц. Ду 150 Польша 1 14521.38
414091 Клапан обратный подъемный фланц. Ду 80 Польша 1 5682.49
417037 Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный Ду 15 Польша 1 1246.33
417041 Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный Ду 20 Польша 1 1365.71
417042 Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный Ду 25 Польша 1 1623.57
417043 Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный Ду 32 Польша 1 1991.26
417044 Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный Ду 40 Польша 1 2124.96
417168 Клапан обратный подъемный фланцевый чугунный Ду 50 Польша 1 2612.03
417032 Клапан обратный подъемный муфтовый чугунный Ду 20 Польша 1 1051
404683 Кран Маевского “Valvex” “Valvex” (Польша) 240 19
001591 Кран Маевского ДУ-10 “МАЗ” (г. Можайск) 1000 14.9
001571 Кран пробко-сальниковый 11б6бк, ДУ-15 “ПАЗ” (г. Пенза) 50 79
000275 Кран пробко-сальниковый 11б6бк ДУ-20 “ПАЗ” (г. Пенза) 40 97
001573 Кран пробко-сальниковый 11б6бк ДУ-25 “ПАЗ” (г. Пенза) 1 153.5
001600 Кран пробко-сальниковый 11б6бк ДУ-32 “ПАЗ” (г. Пенза) 1 267
001601 Кран пробко-сальниковый 11б6бк ДУ-40 “ПАЗ” (г. Пенза) 1 398
001602 Кран пробко-сальниковый 11б6бк ДУ-50 “ПАЗ” (г. Пенза) 1 655
001589 Кран КРДП (КРПП) 11б25бк ДУ-15 “ПАЗ” (г. Пенза) 50 76
001590 Кран КРДП (КРПП) 11б25бк ДУ-20 “ПАЗ” (г. Пенза) 40 87
408253 Кран 3-х ходовой 11б38бк “ПАЗ” (г. Пенза) 50 135
015171 Кран Маевского ДУ-15 КНР 1200 13.2
015172 Кран Маевского ДУ-20 КНР 600 27.08
001572 Кран газовый 11б12бк ДУ-15 Белоруссия 150 72.33
001587 Кран газовый 11б12бк ДУ-20 Белоруссия 100 101.3
001603 Кран газовый 11б12бк ДУ-25 Белоруссия 40 154.6
001598 Кран 3-х ходовой 11б18бк Белоруссия 150 77.3
Мы принимаем заказы не менее 10000 рублей