Трубы ВГП

Фото Код Наименование Производитель Кол-во в упако-
вке (шт.)
Цена (руб./
шт.)
408555 Труба ВГП ДУ 25х3,2 оцинков. Россия 1 116.82
408556 Труба ВГП ДУ 32х3,2 оцинков. Россия 1 151.2
408557 Труба ВГП ДУ 40х3,5 оцинков. Россия 1 187.6
408558 Труба ВГП ДУ 50х3,5 оцинков. Россия 1 238.36
417429 Труба э/св 89х3,5 оцинков. Россия 1 345
418031 Труба ВГП ДУ 20х2,8 оцинков. Россия 1 81.42
418023 Труба э/св 57х3,5 оцинков. Россия 1 222
419782 Труба э/св 108х4,0 оцинков. Россия 1 430
420105 Труба ВГП ДУ 15х2,5 оцинков. Россия 1 56.4
419492 Труба ВГП ДУ 15х2,8 оцинков. Россия 1 62.54
420106 Труба ВГП ДУ 20х2,5 оцинков. Россия 1 73.16
419494 Труба ВГП ДУ 25х2,8 оцинков. Россия 1 103.84
420108 Труба ВГП ДУ 40х3,0 оцинков. Россия 1 162.84
420109 Труба ВГП ДУ 50х3,0 оцинков. Россия 1 206.5
420110 Труба ВГП ДУ 65х4,0 оцинков. Россия 1 290
419051 Труба э/св 108х3,5 оцинков. Россия 1 423.62
419238 Труба э/св 76х3,5 оцинк. Россия 1 303.26
420223 Труба ВГП ДУ 65х3,2 оцинков. Россия 1 259
418233 Труба э/св 57х3,5 черн. L-10,0 m Россия 1 125
418021 Труба э/св 76х3,5 черн. L- 10,0 m Россия 1 159
419287 Труба ВГП ДУ 32х2,8 черн. Россия 1 85.5
419529 Труба э/св 108х3,0 черн. Россия 1 177.9
419633 Труба э/св ДУ 89х3,0 черн. L-10,0 m Россия 1 165
419915 Труба э/св 76х3,0 черн. Россия 1 140.45
419273 Труба ВГП ДУ 15х2,8 черн. Россия 1 36.5
419274 Труба ВГП ДУ 20х2,8 черн. Россия 1 47.4
419185 Труба ВГП ДУ 25х2,8 черн. Россия 1 65.5
419201 Труба ВГП ДУ 25х3,2 черн. Россия 1 68.44
419710 Труба ВГП ДУ 32х3,2 черн. Россия 1 82.5
419804 Труба ВГП ДУ 40х3,0 черн. Россия 1 95.58
418845 Труба ВГП ДУ 40х3,5 черн. Россия 1 101
420207 Труба ВГП ДУ 50х3,0 черн. Россия 1 120
419160 Труба ВГП ДУ 50х3,5 черн. Россия 1 139.2
419709 Труба э/св 108х3,5 черн. Россия 1 235
419120 Труба э/св 89х3,5 черн. Россия 1 200
420225 Труба э/св 108х4,0 черн. Россия 1 253
420217 Труба ВГП ДУ 20х2,5 черн. Россия 1 42.8
Мы принимаем заказы не менее 10000 рублей